| Model | Power(kW) | Head(m) | Flow Rate(m³/h) | Pressure(bar) | Weight(Kg) |
| CXAK200 | 0.25 | 12 | 1 | <1.5 | 7.7 |
| CXAK300 | 0.25 | 13.5 | 1 | <1.5 | 7.8 |
| CXAK400 | 0.33 | 17 | 1 | <2.0 | 8 |
| CXAK600 | 0.55 | 18 | 1.5 | <2.5 | 9.5 |
| CXAK800 | 0.75 | 27 | 1.5 | <3.0 | 10.8 |
| CXAK1100 | 1.1 | 30 | 2 | <3.5 | 13 |
Note: The relevant data is for reference only. For updated product parameters,please contact our customer service.